国立研究開発法人産業技術総合研究所・計量標準総合センター「精密に関する共同研究・不確かさバジェット表」
| 要因分類 | 要因 | 要因の不確かさ | 感度係数 | 要因の不確かさ | 自由度 | 
| 干渉計の 不確かさ | 光源波長 | 1.50E-06 | L μm | 1.50E-06 L μm | ∞ | 
| アラインメント(測定光) | θA =8.3E-04 rad | θA2L μm | 6.89E-07 L μm | ∞ | |
| 干渉計の安定性 | 1.40E-04 μm | 1 | 1.40E-07 μm | 9999 | |
| 校正方法の 不確かさ | アッペエラー(ヨー) | θy =3.4E-05 rad | 200*θy μm | 6.80E-03 | ∞ | 
| アッペエラー(ピッチ) | θp =1.1E-09 L rad | 200*θp μm | 2.20E-07 L | ∞ | |
| 空気屈折率補正の 不確かさ | 気温測定 | 100 mK | 9.3E-10*(L+₁20000) μm/mK | 9.30E-08 L +1.12E-02 μm | ∞ | 
| 気圧測定 | 0.1 hPa | 2.7E-7*(L+₁20000) μm/hPa | 2.70E-08 L +3.24E-03 μm | ∞ | |
| 湿度測定 | 1.2 % | 8E-9*(L+₁20000) μm/% | 9.60E-09 L +1.15E-03 μm | ∞ | |
| 校正作業による 不確かさ | アラインメント (リニアエンコーダ) | θB =4.2E-04 rad | θB2L μm | 1.76E-07 L μm | ∞ | 
 
             
                       
                       
                       
                       
                     
                     
                       
                       
                       
                     
                    